We stock 75 different Al Fakher vape flavours, but no model comes in all of them. This table shows the flavours sold in three or more models and exactly which models carry each one. For the full list, see the flavours page.
Flavours by model
| Flavour | 8K Pro Crown Bar | 9K Crystal | 12K Crown Bar | 15K Hypermax | 15K Pro Max | 25K Ultra | 40K Mega Max | 40K Ultra | 50K Cloud Box | 60K E-Hose X | Models |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cherry Fiesta | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 10 |
| Grape Mint | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 10 |
| Blackcurrant Ice | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 7 | |||
| Blue Razz Lemonade | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 7 | |||
| Blueberry Gum | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 7 | |||
| Lemon Lime | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 7 | |||
| Lush Ice | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 7 | |||
| Magic Love | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 7 | |||
| Strawberry Punch | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 7 | |||
| Two Apple | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 7 | |||
| Peach Ice | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 6 | ||||
| Berry Ice | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 5 | |||||
| Blackcurrant Mint | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 5 | |||||
| Cool Mango | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 5 | |||||
| Gum Mint | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 5 | |||||
| Hubba | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 5 | |||||
| Lemon Mint | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 5 | |||||
| Berry Blue | Yes | Yes | Yes | Yes | 4 | ||||||
| Blueberry Raspberry | Yes | Yes | Yes | Yes | 4 | ||||||
| Cherry Fizz | Yes | Yes | Yes | Yes | 4 | ||||||
| Lucid Dream | Yes | Yes | Yes | Yes | 4 | ||||||
| Mango Pineapple | Yes | Yes | Yes | Yes | 4 | ||||||
| Strawberry Cherry | Yes | Yes | Yes | Yes | 4 | ||||||
| Watermelon Kiwi | Yes | Yes | Yes | Yes | 4 | ||||||
| Blueberry Mint | Yes | Yes | Yes | 3 | |||||||
| Grape | Yes | Yes | Yes | 3 | |||||||
| Mango Ice | Yes | Yes | Yes | 3 | |||||||
| Mint | Yes | Yes | Yes | 3 | |||||||
| Mixed Berry | Yes | Yes | Yes | 3 | |||||||
| Space Dream | Yes | Yes | Yes | 3 | |||||||
| Spearmint | Yes | Yes | Yes | 3 | |||||||
| Summer Dream | Yes | Yes | Yes | 3 |
How many flavours each model has
- Mega Max 40000: 40 flavours
- Cloud Box 50000: 37 flavours
- Ultra 25000: 35 flavours
- Pro Crown Bar 8000: 20 flavours
- Pro Max 15000: 20 flavours
- E-Hose X 60000: 20 flavours
- Crown Bar 12000: 17 flavours
- Crystal 9000: 15 flavours
- Hypermax 15000: 11 flavours
- Ultra 40000: 8 flavours
Flavours you will only find in one model
Pro Crown Bar 8000: Mango Freeze. Pro Max 15000: Berry Mint. Ultra 25000: Grape Berry, Cherry Ice, Fusion Pop, Ice Blue. Cloud Box 50000: Cherry, Grape Ice, Kiwi Passionfruit Guava, Cool Mint, Dragon Fruit, Cola Ice, Blueberry Cherry Cranberry, Cherry Cola, Blueberry Peach Ice, Black Ice, Blueberry Ice, Apple Peach, Strawberry Ice, Vimto, Strawberry Kiwi, Strawberry Watermelon, Strawberry Banana, Peach Mango, Peach Berry, Mango Pineapple Grapefruit, Love.
Questions and answers
Which Al Fakher flavour is in the most models?
Cherry Fiesta, in 10 models.
Which Al Fakher model has the most flavours?
The Mega Max 40000, with 40.
Does every model come in Two Apple?
No. We stock Two Apple in the Pro Crown Bar 8000, the Crown Bar 12000, the Pro Max 15000, the Mega Max 40000, the Ultra 40000, the Cloud Box 50000 and the E-Hose X 60000.